製品検索
| 番号 | サイズ(インチ) | 形 | P/N | 表示モード | 解像度 | インターフェース | 輝度(cd/m²) | A.A (mm) | O.D (mm) | タッチパネル | 電源 | 動作温度 | 仕様書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号1 | 3.5 | Landscape | LTK035QVBAM01-V2 | IPS | 320*240 | AV | 320 | 70.08*52.56 | 76.90*63.90*3.20 | NA | 12V/3A | -20~+70℃ |
|
| 番号2 | 4.3 | Landscape | LTK043WVHMT12-V1 | IPS | 800*480 | HDMI | 530 | 95.04*53.86 | 105.50*67.20*5.20 | CTP | 12V/3A | -10~+60℃ |
|
| 番号3 | 5.0 | Landscape | LTK050WVBHT17-V0 | IPS | 800*480 | HDMI | 600 | 108.0*64.8 | 120.70*75.80*2.80 | CTP | 3.3V/5V | -25~+70℃ |
|
| 番号4 | 5.0 | Portrait | LTK050FTHHT29-V1 | IPS | 720*1280 | HDMI | 260 | 62.10*110.40 | 70.65*151.60*3.25 | CTP | 12V/3A | -20~+70℃ |
|
| 番号5 | 6.8 | Landscape | LTK068WSBHT10-V0 | IPS | 1024*600 | HDMI | 800 | 151.76*79.80 | 175.56*107.60*7.51 | CTP | 12V/3A | -30~+80℃ |
|
| 番号6 | 7.0 | Landscape | LTK070WSHZT41-V0 | IPS | 1024*600 | MCU+SPI | 450 | 154.21*85.92 | 176.40*111.0*5.60 | CTP | 3.3V/5V | -20~+60℃ |
|
| 番号7 | 7.0 | Landscape | LTK070WV50CYW-02KC-HT-V0 | IPS | 800*480 | HDMI | 200 | 154.21*85.92 | 176.40*111.0*5.60 | CTP | 12V/2A | -10~+60℃ |
|
| 番号8 | 7.0 | Landscape | LTK070WSHHT24-V0 | IPS | 1024*600 | HDMI | 300 | 154.21*85.92 | 176.0*109.0*5.30 | CTP | 12V/3A | -20~+70℃ |
|
| 番号9 | 7.0 | Landscape | LTK070WV50CYW-CT-V0 | TN | 800*480 | MCU | 200 | 154.08*85.92 | 180.0*119.0*7.44 | CTP | 3.3V/5V | -10~+60℃ |
|
| 番号10 | 8.0 | Portrait | LTK080A60A004T-HT-V0 | IPS | 1200*1920 | HDMI | 340 | 107.64*172.22 | 132.60*193.60*3.60 | CTP | 12V/3A | -0~+50℃ |
|
| 番号11 | 8.8 | Bar type | LTK088MNHHT03-V0 | IPS | 1280*480 | HDMI | 1000 | 209.28*78.48 | 239.60*107.35*5.55 | CTP | 12V/3A | -20~+70℃ |
|
| 番号12 | 10.1 | Landscape | LTK101WUBLM20-HT-V0 | IPS | 1920*1200 | HDMI | 800 | 217.58*136.36 | 253.58*172.08*6.75 | NA | 12V/3A | -20~+70℃ |
|
| 番号13 | 10.1 | Landscape | LTK101FTBHT50-V0 | IPS | 1280*800 | HDMI | 250 | 216.96*135.60 | 229.26*149.08*2.60 | CTP | 12V/3A | -0~+50℃ |
|
| 番号14 | 11.6 | Landscape | LTK116FHBHT01-V0 | IPS | 1920*1080 | HDMI | 300 | 257.12*145.0 | 303.12*191.0*5.05 | CTP | 12V/3A | -10~+50℃ |
|
| 番号15 | 13.3 | Landscape | LTK133FHBHT19-V0 | IPS | 1920*1080 | HDMI | 310 | 294.62*165.42 | 306.30*180.30*5.68 | CTP | 12V/3A | -10~+50℃ |
|
| 番号16 | 19.0 | Landscape | LTK190L3027T-HT01-V1 | IPS | 1280*1024 | HDMI | 300 | 374.78*299.83 | 419.48*344.22*16.90 | CTP | 12V/3A | -0~+50℃ |
|
1 ~ 16件(全16件の製品)
Leadtekは、お客様の独自のアプリケーションと要件を満たすため、すぐに使用可能な製品ポートフォリオ「HDMIディスプレイソリューション」を製品ラインに提供しています。これにより、開発コストを削減し、市場投入までの時間を短縮できます。
「HDMIディスプレイソリューション」には、Leadtekの標準ディスプレイモジュールとHDMIボードが付属しており、お客様のプロジェクトを迅速に立ち上げることができます。
当社のHDMIディスプレイソリューションの特徴:
入力:AV / HDMI / MCU / MCU+SPI / VGA / DVI
出力:RGB / MIPI / eDP / LVDS
信号転送
PCAPオプションに対応
タッチパネルなしのオプションもご用意しています
アプリケーションサイズ:3.5~19.0インチ
当社のHDMIディスプレイは、様々なアプリケーションに最適です。想像力は無限大です。HDMIスクリーンを使用すれば、シンプルで直接的な接続により、機器にグラフィカルなタッチインターフェースを数秒で導入できます。堅牢で効果的な接続を実現します。





Microsoft Teams
WhatsApp
メール
お問い合わせ
WeChat
ページ上部へ