製品検索
| 番号 | サイズ(インチ) | 形 | P/N | 表示モード | 解像度 | インターフェース | カラー | 反射率 | 消費電力 (mW) | A.A (mm) | O.D (mm) | タッチパネル | 仕様書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号1 | 1.54 | Square | LTK015MNHLM15-V0 | Reflective | 200*200 | SPI | B/W, 2 color | 50% | 0.045 | 27.66*27.66 | 29.46*31.71*0.72 | NA |
|
| 番号2 | 2.1 | Bar type | LTK021MNHLM11-V0 | Reflective | 122*250 | MCU/SPI | B/W, 2 color | 50% | 0.07 | 23.668*48.5 | 27.1*56.2*0.8 | NA |
|
| 番号3 | 2.4 | Portrait | LTK024QVHLM17-V2 | Transflective | 240*320 | SPI | 16.7M, full color | 25% | 37.1 | 37.62*49.96 | 42.72*60.26*2.2 | NA |
|
| 番号4 | 2.8 | Portrait | LTK028BFBLM19-V0 | Transflective | 240*320 | SPI | 16.7M, full color | 7.5% | 120 | 43.20*57.60 | 50.0*69.20*2.57 | NA |
|
| 番号5 | 2.8 | Portrait | LTK028BFBCT19-V0 | Transflective | 240*320 | SPI | 16.7M, full color | 7.5% | 120 | 43.20*57.60 | 56*80*3.69 | CTP |
|
| 番号6 | 2.9 | Bar type | LTK029MNHLM12-V0 | Reflective | 168*384 | SPI | R/B/W, 3 color | 30% | 0.13 | 29.10*66.85 | 31.10*70.95*0.72 | NA |
|
| 番号7 | 2.9 | Bar type | LTK029MNHLM11-V0 | Reflective | 168*384 | SPI | B/W, 2 color | 50% | 0.06 | 29.10*66.85 | 36.60*70.95*1.50 | NA |
|
| 番号8 | 3.5 | Portrait | LTK035BFBLM48-V0 | Transflective | 480*640 | MIPI | 16.7M, full color | 9.5% | 480 | 51.83*69.12 | 59.04*80.72*3.33 | NA |
|
| 番号9 | 3.5 | Portrait | LTK035BFBCT48-V0 | Transflective | 480*640 | MIPI | 16.7M, full color | 9.5% | 480 | 51.83*69.12 | 62.70*85.62*3.7 | CTP |
|
| 番号10 | 4.0 | Portrait | LTK040BFBCT45-V0 | Transflective | 480* 800 | MIPI | 16.7M, full color | 9.5% | 480 | 54.84* 86.4 | 62.70*102.90* 3.70 | CTP |
|
| 番号11 | 3.97 | Portrait | LTK040BFBLM45-V0 | Transflective | 480* 800 | Transflective | 16.7M, full color | 9.5% | 480 | 51.84*86.40 | 56.34*95.70*2.37 | NA |
|
| 番号12 | 4.2 | Portrait | LTK042MNHLM15-V0 | Reflective | 300*400 | SPI | R/B/W, 3 color | 30% | 0.2 | 63.60*84.80 | 67.60*91.0*1.50 | NA |
|
| 番号13 | 4.2 | Portrait | LTK042MNHLM14-V0 | Reflective | 300*400 | SPI | B/W, 2 color | 50% | 0.10 | 63.6*84.8 | 67.60*91.0*1.50 | NA |
|
| 番号14 | 5.0 | Landscape | LTK050WVHLM20-V1 | Transflective | 800*480 | RGB | 16.7M, full color | 12.5% | 1080 | 108.0*64.80 | 120.90*76.0*3.21 | NA |
|
| 番号15 | 5.0 | Landscape | LTK050WVHCT20-V1 | Transflective | 800*480 | RGB | 16.7M, full color | 12.5% | 1080 | 108.0*64.80 | 143.60*95.70*4.70 | CTP |
|
| 番号16 | 5.0 | Landscape | LTK050PDBLM30-V0 | Transflective | 800*480 | RGB | 16.7M, full color | 5% | 1080 | 108.0*64.80 | 120.80*75.80*2.85 | NA |
|
Leadtekのエコフレンドリーディスプレイ(EFD)には、半透過型ディスプレイと反射型ディスプレイがあります。
半透過型LCDでは、屋内や夜間などの低照度環境ではバックライトを使用して画面を照らします。屋外や直射日光などの明るい環境では、LCDの表面で周囲光を反射することで画面を視認できます。
半透過型LCDは、あらゆる照明条件で高い視認性が求められる産業機器や医療機器で広く使用されています。また、明るい場所や暗い場所でも操作者がディスプレイを視認する必要がある海洋、軍事、航空などの用途でも広く使用されています。
反射型ディスプレイは、反射層と偏光フィルターを使用することで、バックライトから光を放射する代わりに、光をユーザーの目に反射させます。液晶層が反射光の量を調整することで、必要な画像を生成します。
反射型ディスプレイは、デバイスが直射日光にさらされる屋外や日光下での読み取りが必要な用途に最適です。反射型ディスプレイを使用する最も一般的なデバイスは、GPS デバイスなどの屋外アプリケーションや、電子書籍リーダー、カメラのビューファインダー、デジタル時計などのポータブル デバイスです。





Microsoft Teams
WhatsApp
メール
お問い合わせ
WeChat
ページ上部へ