製品検索
| 番号 | サイズ(インチ) | 形 | P/N | 表示モード | 解像度 | インターフェース | (cd/m²) | 表示エリア (mm) | O.D (mm) | タッチパネル | 動作温度 | 保管温度 | 仕様書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号1 | 3.54 | Circular | LTK035VGHLM19-V0 | IPS | 800*640 | RGB | 1050 | 90.0*72.0 | 97.60*83.79*4.04 | NA | -30~+85℃ | -40~+85℃ |
|
| 番号2 | 4.0 | Square | LTK040WVHLM02-V0 | IPS | 480*480 | MIPI | 1100 | 71.86*70.18 | 77.36*80.28*2.82 | NA | -20~+85℃ | -30~+85℃ |
|
| 番号3 | 5.70 | Landscape | LTK057FTBCT12-V0 | IPS | 640*480 | RGB | 500 | 115.20*86.40 | 127.0*98.43*8.25 | CTP | -30~+80℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号4 | 6.8 | Landscape | LTK068WSBCT10-V0 | IPS | 1024*600 | LVDS | 800 | 151.76*79.80 | 175.56*107.60*7.51 | CTP | -30~+80℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号5 | 6.8 | Landscape | LTK068WSBLM10-V0 | IPS | 1024*600 | LVDS | 850 | 151.76*79.8 | 160.2*90.3*4.56 | NA | -30~+80℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号6 | 7.0 | Landscape | LTK070FTNCT67-V0 | IPS | 1024*600 | MIPI | 850 | 154.21*85.92 | 165.0*100.0*7.60 | CTP | -30~+80℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号7 | 7.0 | Landscape | LTK070FTNLM67-V0 | IPS | 1024*600 | MIPI | 1000 | 154.21*85.92 | 165.0*99.20*5.65 | NA | -30~+80℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号8 | 8.0 | Landscape | LTK080FHBLM17-V0 | IPS | 1920*1200 | LVDS | 1000 | 172.20*107.60 | 181.70*119.70*5.50 | NA | -30~+85℃ | -30~+85℃ |
|
| 番号9 | 8.8 | Bar type | LTK088FHHCT01-V0 | IPS | 480*1920 | MIPI | 950 | 54.72*218.88 | 76.0*243.10*6.75 | CTP | -30~+85℃ | -40~+90℃ |
|
| 番号10 | 8.88 | Bar type | LTK088FHHLM01-V0 | IPS | 480*1920 | MIPI | 1000 | 54.72*218.88 | 64.0*231.10*4.60 | NA | -30~+85℃ | -40~+90℃ |
|
| 番号11 | 10.1 | Landscape | LTK101FTNCT54-V0 | IPS | 1024*600 | LVDS | 750 | 222.72*125.28 | 257.0*159.60*7.50 | CTP | -30~+85℃ | -30~+85℃ |
|
| 番号12 | 10.1 | Landscape | LTK101FTNLM54-V0 | IPS | 1024*600 | LVDS | 850 | 222.72*125.28 | 235.0*143.0*5.12 | NA | -30~+85℃ | -30~+85℃ |
|
| 番号13 | 10.3 | Bar type | LTK103FTALM15-V0 | IPS | 1920*720 | LVDS | 1000 | 243.65*91.37 | 254.71*107.05*6.0 | NA | -30~+75℃ | -40~+85℃ |
|
| 番号14 | 10.4 | Landscape | LTK104XGNCT17-V0 | IPS | 1024*768 | LVDS | 850 | 210.43*157.82 | 234.65*173.1*8.72 | CTP | -30~+80℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号15 | 10.4 | Landscape | LTK104XGHLM14-V0 | IPS | 1024*768 | LVDS | 800 | 211.20*158.40 | 230.0*173.0*9.56 | NA | -30~+85℃ | -30~+85℃ |
|
| 番号16 | 10.4 | Landscape | LTK104XGHCT14-V0 | IPS | 1024*768 | LVDS | 680 | 211.20*158.40 | 248.60*192.0*12.36 | CTP | -30~+85℃ | -30~+85℃ |
|
Leadtek Rugged Displayは、過酷な環境下でも最も信頼性の高いディスプレイです。その堅牢性、優れた信頼性、そして長い製品寿命で高い評価を得ています。-30℃の極寒または+85℃の高温、衝撃や振動、高湿度、高高度といった過酷な環境下でも優れた性能を維持します。また、日光下でも視認性が高く、手袋をしたままでも操作可能なマルチタッチスクリーンとTrue Colorディスプレイを搭載しています。LeadtekのRugged Displayは、陸上、海上、空中の重要なアプリケーションで活躍しています。
LeadtekのRugged Displayは、過酷な環境下における無線、電源、計器、制御プラットフォームなど、要求の厳しい幅広いアプリケーションで使用されています。Leadtekのディスプレイは、産業、海洋、輸送、航空、医療、石油・ガス、その他の屋外計装市場で活躍しています。





Microsoft Teams
WhatsApp
メール
お問い合わせ
WeChat
ページ上部へ