製品検索
| 番号 | サイズ(インチ) | 形 | P/N | 表示モード | 解像度 | インターフェース | 輝度(cd/m²) | A.A (mm) | O.D (mm) | タッチパネル | 電源 | 動作温度 | 仕様書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号1 | 2.4 | Bar type | LTK024QVHUM17-V0 | TN | 240*320 | UART-TTL | NA | 36.72*48.96 | 42.72*60.26*2.20 | NA | 5V/2A | -20~+70℃ |
|
| 番号2 | 2.9 | Bar type | LTK029MNHUM11-V0 | TN | 168*384 | UART TTL | NA | 29.10*66.85 | 36.60*70.95*1.50 | NA | 5V/2A | -20~+70℃ |
|
| 番号3 | 3.4 | Bar type | LTK034MNBUT13-V0 | IPS | 180*640 | UART TTL&232&485 | 300 | 23.22*82.56 | 29.72*92.83*3.61 | CTP | 5V/2A | -20~+70℃ |
|
| 番号4 | 3.4 | Circular | LTK034MNBUT12-V0 | IPS | 800*800 | UART TTL&232&485 | 350 | 87.60*87.60 | 94.90*96.95*2.24 | CTP | 5V/2A | -20~+70℃ |
|
| 番号5 | 3.5 | Circular | LTK035VGHUM19-V0 | IPS | 800*640 | UART TTL&232&485 | NA | 90.0*72.0 | 97.60*83.79*4.04 | NA | 5V/2A | -30~+85℃ |
|
| 番号6 | 3.7 | Bar type | LTK037FTBUT11-V0 | IPS | 172*640 | UART TTL&232&485 | 300 | 22.58*84.0 | 24.89*89.10*2.0 | CTP | 5V/2A | -20~+70℃ |
|
| 番号7 | 3.9 | Bar type | LTK039MNBUT11-V0 | IPS | 480*128 | UART TTL&232&485 | 420 | 95.04*25.34 | 113.20*40.85*4.15 | CTP | 5V/2A | -20~+70℃ |
|
| 番号8 | 4.0 | Portrait | LTK040MNBUT24-V0 | IPS | 400*960 | UART TTL&232&485 | 410 | 39.18*94.03 | 45.90*105.08*4.20 | CTP | 5V/2A | -20~+70℃ |
|
| 番号9 | 4.2 | Portrait | LTK042MNHUM14-V0 | TN | 300*400 | UART TTL | NA | 63.60*84.80 | 67.60*91.0*1.50 | NA | 5V/2A | -20~+70℃ |
|
| 番号10 | 4.3 | Landscape | LTK043WVHUT31-V0 | IPS | 800*480 | UART-TTL | 650 | 96.04*54.86 | 105.14*65.80*4.05 | CTP | 5V/2A | -10~+60℃ |
|
| 番号11 | 5.0 | Landscape | LTK050WVBUT18-V1 | IPS | 800*480 | UART TTL | 350 | 108.0*64.80 | 143.60*95.70*4.60 | CTP | 5V/2A | -20~+70℃ |
|
| 番号12 | 5.0 | Portrait | LTK050HDHUT13-V0 | IPS | 720*1280 | UART TTL&232&485 | 260 | 62.10*110.40 | 76.0*141.20*3.35 | CTP | 5V/2A | -10~+60℃ |
|
| 番号13 | 5.0 | Landscape | LTK050WVHUM20-V0 | TN | 800*480 | UART TTL&232&485 | NA | 108.0*64.80 | 120.90*76.0*3.21 | NA | 5V/2A | -20~+70℃ |
|
| 番号14 | 5.5 | Portrait | LTK055HDHUM15-V0 | TN | 720*1280 | UART TTL&232&485 | NA | 68.04*120.96 | 70.64*126.44*0.72 | NA | 5V/2A | -20~+70℃ |
|
| 番号15 | 5.6 | Portrait | LTK056PDHUT10-V0 | TN | 720*1440 | UART TTL&232&485 | NA | 60.48*120.96 | 64.22*130.48*1.62 | CTP | 5V/2A | -20~+70℃ |
|
| 番号16 | 6.1 | Bar type | LTK061FTBUT11-V0 | IPS | 280*1424 | UART TTL&232&485 | 350 | 29.99*152.51 | 41.79*169.51*6.39 | CTP | 5V/2A | -20~+70℃ |
|
Leadtekは、お客様の独自のアプリケーションと要件を満たすため、すぐに使用可能な製品ポートフォリオ「UARTディスプレイソリューション」を製品ラインに提供しています。これにより、開発コストを削減し、市場投入までの時間を短縮できます。
「UARTディスプレイソリューション」には、Leadtekの標準ディスプレイモジュールとUARTボードが付属しており、お客様のプロジェクトを迅速に立ち上げることができます。
当社のUARTディスプレイソリューションの特徴:
- 命令セット/上位コンピュータ/開発が容易、豊富なグラフィックの組み合わせ、タッチインターフェースロジックの迅速な構築が可能
- 長距離伝送とノイズ耐性を備えた標準TTL/RS232/RS485通信インターフェース
- Modbusプロトコルをサポート
- フォントとオブジェクトディクショナリデータを保存できるフラッシュメモリを内蔵
- 静電容量式タッチパネル(CTP)をサポート
- スマートディスプレイのシナリオは、スレーブデバイスの表示とマスターデバイスの指示によるアクションです。
- マスターデバイスによって制御される組み込みブザー
- デモセットHOSTは、コンピューター(USB-RS485ドングル使用)、MCUなど、複数のプラットフォームで使用できます
- 電源投入時のスプラッシュスクリーン(お客様自身で交換可能)
- すぐに使い始めることができ、HMIをあらゆるアプリケーションに迅速かつ簡単に統合できます。
- Leadtek GUIビルダーを使えば、コードを1行も書かずにUIを設計できます
- アプリケーションサイズ:2.4~15.0インチ





Microsoft Teams
WhatsApp
メール
お問い合わせ
WeChat
ページ上部へ