製品検索
| 番号 | サイズ(インチ) | 形 | P/N | 表示モード | 解像度 | インターフェース | (cd/m²) | 表示エリア (mm) | O.D (mm) | タッチパネル | 動作温度 | 保管温度 | 仕様書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号81 | 7.0 | Portrait | LTK070WX24HFM030-V0 | IPS | 800*1280 | MIPI | 420 | 94.2*150.72 | 99.75*161.6*2.6 | NA | -20~+60℃ | -30~+70℃ |
|
| 番号82 | 7.0 | Landscape | LTK700WS12H-CTW-V6 | IPS | 1024*600 | LVDS | 350 | 154.21*85.92 | 176.0*109.0*5.30 | CTP | -20~+70℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号83 | 7.0 | Landscape | LTK070WSHLM15-V0 | IPS | 1024*600 | LVDS | 1000 | 154.21*85.92 | 164.90*100.0*5.56 | NA | -20~+70℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号84 | 7.0 | Bar type | LTK070MNHLM34-V0 | IPS | 280*1424 | MIPI | 450 | 33.6*170.88 | 38.2*181.47*3.4 | NA | -20~+70℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号85 | 7.0 | Landscape | LTK070WSBLM35-V0 | IPS | 1024*600 | MIPI | 500 | 154.21*85.92 | 164.90*100.0*3.40 | NA | -20~+70℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号86 | 7.0 | Landscape | LTK070WV50CYW-02KC-V0 | TN | 800*480 | RGB | 200 | 154.08*85.92 | 180.0*119.0*7.44 | CTP | -10~+60℃ | -20~+70℃ |
|
| 番号87 | 7.0 | Portrait | LTK070P4077TX-QC-V4 | IPS | 720*1280 | MIPI | 320 | 86.94*154.56 | 107.80*179.16*4.15 | CTP | -20~+70℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号88 | 7.0 | Landscape | LTK070WSHLM05-V0 | IPS | 1024*600 | RGB | 500 | 154.21*85.92 | 164.9*100.0*3.5 | NA | -20~+60℃ | -30~+70℃ |
|
| 番号89 | 7.0 | Landscape | LTK070B40FPD-QC04-V4 | IPS | 1024*600 | MIPI | 480 | 154.21*85.92 | 187.60*118.60*5.20 | CTP | -20~+70℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号90 | 7.0 | Landscape | LTK070WSHCT15-V1 | IPS | 1024*600 | LVDS | 900 | 154.21*85.92 | 176.0*109.0*9.46 | CTP | -20~+70℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号91 | 7.0 | Landscape | LTK070WSHLM38-V0 | IPS | 1024*RGB*600 | LVDS | 1200 | 154.21*85.92 | 164.10*99.20*3.03 | NA | -20~+70℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号92 | 7.0 | Landscape | LTK070WSHCT38-V0 | IPS | 1024*600 | LVDS | 1000 | 154.21*85.92 | 176.0*109.0*7.24 | CTP | -20~+70°C | -30~+80°C |
|
| 番号93 | 7.0 | Landscape | LTK070WV50CYW-V0 | TN | 800*480 | RGB | 250 | 154.08*85.92 | 164.90*100.0*5.70 | NA | -10~+60℃ | -20~+70℃ |
|
| 番号94 | 7.0 | Landscape | LTK070P5084TX-06QC-V0 | IPS | 1024*600 | RGB | 450 | 154.21*85.92 | 176.40*111.0*5.40 | CTP | -20~+60℃ | -30~+70℃ |
|
| 番号95 | 7.84 | Bar type | LTK078WXBCT02-V0 | IPS | 400*1280 | MIPI | 400 | 59.40*190.08 | 71.40*216.68*7.19 | CTP | -20~+70℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号96 | 7.84 | Bar type | LTK078WXBLM02-V0 | IPS | 400*1280 | MIPI | 500 | 59.40*190.08 | 67.0*205.38*4.20 | NA | -20~+70°C | -30~+80°C |
|
Leadtek TFTディスプレイは、1.3インチから31.5インチまで、幅広いサイズをご用意しています。これらのTFT LCDパネルは、一般的なサイズ、解像度、用途、常温といった仕様に重点を置いています。
Leadtekディスプレイ製品の解像度は、QVGA(320×240)、WQVGA(480×272)、VGA(640×480)、WVGA(800×480)、1024×600、XGA(1024×768)などです。Leadtek TFT LCDパネルまたはTFT LCDスクリーンの多くは、MCU、RGB、LVD、MIPIなど、複数のインターフェースに対応しています。
Leadtekディスプレイは、中国を代表するカラーTFT LCDパネルまたはTFT LCDスクリーンメーカーです。卓越した研究開発と徹底した品質管理により、高品質で優れた性能の製品をご提供いたします。標準TFT LCDのサンプルと仕様については、こちらをご覧ください。
LCDパネルは薄膜トランジスタLCDで、アクティブマトリクス型LCDの一種です。TFT LCDは主に蛍光管、導光板、偏光板、フィルター板、ガラス基板、配向膜、液晶材料、薄膜トランジスタなどで構成されています。LCDパネルは、明るさ、コントラスト、消費電力、寿命、重量の面で、最も競争力のあるパネルです。
中国のTFTディスプレイ専門サプライヤーとして、当社の製品は主にスマートホーム、スマートインダストリー、スマート交通機関、スマート医療分野に応用されており、供給と品質において強力で信頼性の高いサポートを提供しています。





Microsoft Teams
WhatsApp
メール
お問い合わせ
WeChat
ページ上部へ