製品検索
| 番号 | サイズ(インチ) | 形 | P/N | 表示モード | 解像度 | インターフェース | (cd/m²) | 表示エリア (mm) | O.D (mm) | タッチパネル | 動作温度 | 保管温度 | 仕様書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号65 | 6.1 | Portrait | LTK061FTBLM11-V0 | IPS | 1080*1920 | MIPI | 800 | 68.04*120.96 | 70.64*129.21*1.47 | NA | -20~+70℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号66 | 6.1 | Bar type | LTK061FTBLM11-V0 | IPS | 280*1424 | MIPI | 450 | 29.99*152.51 | 36.39*163.86*4.36 | NA | -20~+70℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号67 | 6.2 | Bar type | LTK062MNBLM10-V0 | IPS | 360*960 | MIPI | 350 | 55.3*147.46 | 62.29*163.36*4.50 | NA | -20~+70℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号68 | 6.2 | Bar type | LTK062MNBCT10-V0 | IPS | 360*960 | MIPI | 300 | 55.30*147.46 | 62.79*163.86*6.13 | CTP | -20~+70℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号69 | 6.8 | Landscape | LTK070WVBLM13-V1 | IPS | 800*480 | RGB | 450 | 148.10*88.86 | 165.0*100.0*5.56 | NA | -30~+80℃ | -40~+85℃ |
|
| 番号70 | 6.9 | Bar type | LTK069WXBLM11-V0 | IPS | 480*1280 | MIPI | 440 | 60.22*160.59 | 66.73*181.23*4.65 | NA | -10~+60℃ | -20~+75℃ |
|
| 番号71 | 6.9 | Bar type | LTK069WXBCT11-V0 | IPS | 480*1280 | MIPI | 350 | 60.22*160.59 | 67.0*181.40*6.28 | CTP | -10~+60℃ | -20~+75℃ |
|
| 番号72 | 6.9 | Bar type | LTK069MNBCT12-V1 | IPS | 720*1440 | MIPI | 270 | 78.02*156.04 | 89.02*170.65*4.38 | CTP | -20~+70℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号73 | 6.9 | Bar type | LTK069MNBLM12-V0 | IPS | 720*1440 | MIPI | 320 | 78.02*156.04 | 81.71*163.34*2.35 | NA | -20~+70℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号74 | 6.95 | Portrait | LTK0695I4018W-V2 | IPS | 600*1024 | MIPI | 350 | 89.28*152.37 | 95.06*163.36*2.44 | NA | -10~+50℃ | -20~+60℃ |
|
| 番号75 | 6.95 | Portrait | LTK0695I4018W-QC-V2 | IPS | 600*1024 | MIPI | 300 | 89.28*152.37 | 118.46*230.82*5.92 | CTP | -10~+50℃ | -20~+60℃ |
|
| 番号76 | 6.98 | Portrait | LTK070HDHLM42-V0 | IPS | 720*1280 | MIPI | 370 | 86.94*154.56 | 91.44*165.91*2.35 | NA | -20~+70℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号77 | 7.0 | Landscape | LTK070P3078W-V0 | IPS | 1024*600 | MIPI | 250 | 154.22*85.92 | 163.9*97.1*2.5 | NA | -10~+50℃ | -20~+60℃ |
|
| 番号78 | 7.0 | Landscape | LTK700WS12H-V0 | IPS | 1024*600 | LVDS | 400 | 154.21*85.92 | 164.90*100.0*3.05 | NA | -20~+70℃ | -30~+80℃ |
|
| 番号79 | 7.0 | Portrait | LTK070WX40HFM026-V0 | IPS | 800*1280 | MIPI | 350 | 94.20*150.72 | 99.75*161.6*2.60 | NA | -20~+60℃ | -30~+70℃ |
|
| 番号80 | 7.0 | Landscape | LTK070P3078W-06KC-V0 | IPS | 1024*600 | MIPI | 200 | 154.21*85.92 | 164.50*99.60*4.52 | CTP | -10~+50℃ | -20~+60℃ |
|
Leadtek TFTディスプレイは、1.3インチから31.5インチまで、幅広いサイズをご用意しています。これらのTFT LCDパネルは、一般的なサイズ、解像度、用途、常温といった仕様に重点を置いています。
Leadtekディスプレイ製品の解像度は、QVGA(320×240)、WQVGA(480×272)、VGA(640×480)、WVGA(800×480)、1024×600、XGA(1024×768)などです。Leadtek TFT LCDパネルまたはTFT LCDスクリーンの多くは、MCU、RGB、LVD、MIPIなど、複数のインターフェースに対応しています。
Leadtekディスプレイは、中国を代表するカラーTFT LCDパネルまたはTFT LCDスクリーンメーカーです。卓越した研究開発と徹底した品質管理により、高品質で優れた性能の製品をご提供いたします。標準TFT LCDのサンプルと仕様については、こちらをご覧ください。
LCDパネルは薄膜トランジスタLCDで、アクティブマトリクス型LCDの一種です。TFT LCDは主に蛍光管、導光板、偏光板、フィルター板、ガラス基板、配向膜、液晶材料、薄膜トランジスタなどで構成されています。LCDパネルは、明るさ、コントラスト、消費電力、寿命、重量の面で、最も競争力のあるパネルです。
中国のTFTディスプレイ専門サプライヤーとして、当社の製品は主にスマートホーム、スマートインダストリー、スマート交通機関、スマート医療分野に応用されており、供給と品質において強力で信頼性の高いサポートを提供しています。





Microsoft Teams
WhatsApp
メール
お問い合わせ
WeChat
ページ上部へ