製品検索
| 番号 | サイズ(インチ) | 形 | P/N | 表示モード | 解像度 | インターフェース | 輝度(cd/m²) | A.A (mm) | O.D (mm) | タッチパネル | 電源 | 動作温度 | 仕様書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号17 | 10.10 | Portrait | LTK101FTNHT66-V0 | IPS | 800*1280 | HDMI | 420 | 135.36*216.58 | 172.60*254.96*4.24 | CTP | 5V/2A | -20~+60℃ |
|
| 番号18 | 10.10 | Portrait | LTK100UXHHM14-V0 | TN | 1200*1600 | HDMI | / | 152.46*203.28 | 157.86*211.88*0.72 | NA | 5V/2A | -20~+70℃ |
|
| 番号19 | 11.6 | Landscape | LTK116FHBHT01-V0 | IPS | 1920*1080 | HDMI | 300 | 257.12*145.0 | 303.12*191.0*5.05 | CTP | 12V/3A | -10~+50℃ |
|
| 番号20 | 11.60 | Landscape | LTK116FTBHT12-V1 | IPS | 1920*1080 | HDMI | 270 | 256.32*144.18 | 263.44*157.26*2.80 | CTP | 12V/2A | -20~+60℃ |
|
| 番号21 | 12.60 | Bar type | LTK126FTXHM10-V0 | IPS | 2560*666 | HDMI | 350 | 304.90*79.32 | 315.61*94.02*3.0 | NA | 5V/3A | -20~+60℃ |
|
| 番号22 | 13.3 | Landscape | LTK133FHBHT19-V0 | IPS | 1920*1080 | HDMI | 310 | 294.62*165.42 | 306.30*180.30*5.68 | CTP | 12V/3A | -10~+50℃ |
|
| 番号23 | 19.0 | Landscape | LTK190L3027T-HT01-V1 | IPS | 1280*1024 | HDMI | 300 | 374.78*299.83 | 419.48*344.22*16.90 | CTP | 12V/3A | -0~+50℃ |
|
Leadtekは、お客様の独自のアプリケーションと要件を満たすため、すぐに使用可能な製品ポートフォリオ「HDMIディスプレイソリューション」を製品ラインに提供しています。これにより、開発コストを削減し、市場投入までの時間を短縮できます。
「HDMIディスプレイソリューション」には、Leadtekの標準ディスプレイモジュールとHDMIボードが付属しており、お客様のプロジェクトを迅速に立ち上げることができます。
当社のHDMIディスプレイソリューションの特徴:
入力:AV / HDMI / MCU / MCU+SPI / VGA / DVI
出力:RGB / MIPI / eDP / LVDS
信号転送
PCAPオプションに対応
タッチパネルなしのオプションもご用意しています
アプリケーションサイズ:3.5~19.0インチ
当社のHDMIディスプレイは、様々なアプリケーションに最適です。想像力は無限大です。HDMIスクリーンを使用すれば、シンプルで直接的な接続により、機器にグラフィカルなタッチインターフェースを数秒で導入できます。堅牢で効果的な接続を実現します。





Microsoft Teams
WhatsApp
メール
お問い合わせ
WeChat
ページ上部へ