製品検索
| 番号 | サイズ(インチ) | 形 | P/N | 表示モード | 解像度 | インターフェース | カラー | 反射率 | 消費電力 (mW) | A.A (mm) | O.D (mm) | タッチパネル | 仕様書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号17 | 5.0 | Landscape | LTK050PDBCT30-V0 | Transflective | 800*480 | RGB | 16.7M, full color | 5% | 1080 | 108.0*64.80 | 128.20*84.80*4.82 | CTP |
|
| 番号18 | 5.46 | Portrait | LTK055HDHCT15-V0 | Reflective | 720*1280 | MIPI | 16.7M, full color | 23% | 217 | 68.54*121.46 | 86.60*139.52*2.42 | CTP |
|
| 番号19 | 5.5 | Portrait | LTK055HDHLM15-V0 | Reflective | 720*1280 | MIPI | 16.7M, full color | 23% | 217 | 68.04*120.96 | 70.64*126.44*0.72 | NA |
|
| 番号20 | 5.6 | Portrait | LTK056PDHLM10-V0 | Transflective | 720*1440 | MIPI | 16.7M,full color | 10% | 850 | 60.48*120.96 | 64.22*130.48*1.62 | NA |
|
| 番号21 | 5.6 | Portrait | LTK056PDHCT10-V0 | Transflective | 720*1440 | MIPI | 16.7M, full color | 10% | 850 | 61.08*121.56 | 70.24*136.51*3.65 | CTP |
|
| 番号22 | 7.8 | Portrait | LTK078QFHLM16-V0 | Reflective | 768*1024 | MIPI | 16.7M, full color | 18.88% | 358 | 118.89*158.52 | 123.03*165.22*0.72 | NA |
|
| 番号23 | 7.8 | Portrait | LTK078QFHCT16-V0 | Reflective | 768*1024 | MIPI | 16.7M, full color | 18.88% | 358 | 118.89*158.52 | 138.49*180.02*2.55 | CTP |
|
| 番号24 | 10.0 | Portrait | LTK100UXHLM10-V0 | Reflective | 1200*1600 | MIPI | 16.7M, full color | 25% | 610 | 152.45*203.28 | 166.36* 211.88*2.01 | NA |
|
| 番号25 | 10.13 | Portrait | LTK101QFHCT59-V0 | Reflective | 1440*1920 | MIPI | B/W, 2 color | 43.05% | 600 | 154.37*205.82 | 178.37*229.82*3.22 | CTP |
|
| 番号26 | 10.13 | Portrait | LTK101QFHLM59-V0 | Reflective | 1440*1920 | MIPI | B/W, 2 color | 43.05% | 600 | 154.37*205.82 | 158.27*212.43*0.80 | NA |
|
| 番号27 | 15.6 | Landscape | LTK156PDHLM24-V0 | Transflective | 1920*1080 | EDP | 16.7M | 13.98% | 7800 | 344.16*193.59 | 363.80*215.90*10.0 | NA |
|
| 番号28 | 15.6 | Landscape | LTK156PDHCT24-V0 | Transflective | 1920*1080 | EDP | 16.7M,full color | 13.98% | 7800 | 344.16*193.59 | 386.80*236.07*12.5 | CTP |
|
| 番号29 | 21.5 | Landscape | LTK215FHHLM15-V0 | Transflective | 1920*1080 | LVDS | 16.7M,full color | 11% | 12960 | 476.64*268.11 | 495.60*292.20*9.0 | NA |
|
| 番号30 | 21.5 | Landscape | LTK215FHHCT15-V0 | Transflective | 1920*1080 | LVDS | 16.7M, full color | 11% | 12960 | 476.64*268.11 | 520.42*312.17*12.25 | CTP |
|
| 番号31 | 23.8 | Landscape | LTK238PDHLM11-V0 | Reflective | 1920*1080 | LVDS | 16.7M, full color | 19.64% | 1905 | 527.04*296.46 | 532.54*302.86*1.30 | NA |
|
| 番号32 | 28.0 | Landscape | LTK280PDHLM10-V0 | Reflective | 3840*2160 | NA | 16.7M, full color | 17.7% | 4848 | 620.93*341.28 | 631.93*348.78*1.31 | NA |
|
Leadtekのエコフレンドリーディスプレイ(EFD)には、半透過型ディスプレイと反射型ディスプレイがあります。
半透過型LCDでは、屋内や夜間などの低照度環境ではバックライトを使用して画面を照らします。屋外や直射日光などの明るい環境では、LCDの表面で周囲光を反射することで画面を視認できます。
半透過型LCDは、あらゆる照明条件で高い視認性が求められる産業機器や医療機器で広く使用されています。また、明るい場所や暗い場所でも操作者がディスプレイを視認する必要がある海洋、軍事、航空などの用途でも広く使用されています。
反射型ディスプレイは、反射層と偏光フィルターを使用することで、バックライトから光を放射する代わりに、光をユーザーの目に反射させます。液晶層が反射光の量を調整することで、必要な画像を生成します。
反射型ディスプレイは、デバイスが直射日光にさらされる屋外や日光下での読み取りが必要な用途に最適です。反射型ディスプレイを使用する最も一般的なデバイスは、GPS デバイスなどの屋外アプリケーションや、電子書籍リーダー、カメラのビューファインダー、デジタル時計などのポータブル デバイスです。





Microsoft Teams
WhatsApp
メール
お問い合わせ
WeChat
ページ上部へ