No. | Screen Size(inch) | Shape | P/N | Display Mode | Resolution | Interface | Luminance / LCM | Active Area(mm) | Outline Dimention(mm) | Application |
1 | 5 | Landscape | IPS | 800*480 | RGB | 400 | 108.0*64.8 | 120.70*75.8*2.9 | Digital | |
2 | 15.6 | Landscape | IPS | 1920*1080 | EDP | 250 | 344.16*193.59 | 350.66*205.25*3.0 | ||
3 | 1.14 | Portrait | IPS | 135*240 | SPI | 260 | 14.86*24.9 | 17.6*31.0*1.63 | ||
4 | 1.77'' | Portrait | TN | 128*160 | SPI | 400 | 28.03*35.04 | 34.3*44.76*2.45 | ||
5 | 1.3'' | Square | HSD/IPS | 240*240 | SPI | 350 | 23.4 * 23.4 | 29.22*26.17*1.43 | Smart Wear | |
6 | 7 | landscape |
LTK070HDHLM09-V0 |
IPS | 720(H)*1280 (V) | MIPI | 370 | 86.94*154.56 | 91.44*165.91*2.35 | Desktop |
7 | 2.31 | Landscape | TN | 320*240 | MCU | 330 | 46.75*35.06 | 50.96*45.80*2.33 | Industrial control | |
8 | 5.0" | Portrait | IPS | 480*854 | RGB | 350 | 61.63*109.65 | 66.4*12.05*2.05 | ||
9 | 5.0 | Portrait | IPS | 720*1280 | MIPI | 480 | 62.1*110.4 | 65.3*119.3*1.65 | Industrial control | |
10 | 2.9'' | Vertical | HSD/TN | 168*384 | SPI | / | 29.10*66.85 | 31.10*70.95*0.72 | Card Reader System | |
11 | 2.4'' | Portrait | BOE/IPS | 240*320 | SPI | 300 | 36.72*48.96 | 40.92*60.26*2.10 | Smart Home | |
12 | 7.0" | Landscape | IPS | 1024*600 | MIPI | 400 | 154.21*85.92 | 165*100*3.3 | ||
13 | 2.4 | Portrait | IPS | 240*320 | SPI | 280 | 36.72*48.96 | 42.72*60.26*2.29 | Industrial control | |
14 | 7.0" | Landscape | IPS | 1024*600 | MIPI | 250 | 154.21*85.92 | 163.9*97*2.5 | ||
15 | 2.8 | Portrait | IPS / Normally Black | 240*320 | MCU | 450 | 43.2*57.6 | 50*69.2*2.85 | ||
16 | 1.54" | Portrait | IPS | 240*240 | SPI | 500 | 27.72*27.72 | 30.92*33.72*2.58 | Broadcasting Equipment | |
17 | 7.0" | Portrait | IPS | 800*1280 | 4-lane MIPI | 350 | 94.2×150.72 | 99.75×161.6×2.6 | ||
18 | 1.8'' | Portrait | BOE/TN | 128*160 | SPI | 400 | 28.03*35.04 | 32.50*42.00*2.45 | Industrial control | |
19 | 10.1" | Landscape | TN | 1024*600 | RGB | 200 | 222.72*125.28 | 235*143*3.15 | ||
20 | 2.8'' | Portrait | BOE/ IPS | 240*320 | MIPI | 350 | 43.2*57.6 | 50.0*69.2*2.35 | Smart Home | |
21 | 10.1" | Portrait | IPS | 800*1280 | MIPI | 280 | 135.36* 216.58 | 143.0*228.6*2.80 | ||
22 | 3.5 | Landscape | IPS | 320*240 | RGB | 350 | 70.08*52.56 | 76.9*63.9*3.2 | Industrial control | |
23 | 10.1'' | Landscape | IPS | 1920*1200 | LVDS | 1000 | 233.2*152.9*7.6 | 219.40*138.00 | Industrial control | |
24 | 3.54'' | IPS | 800*640 | SPI+RGB | 1050 | 76.9*63.9*3.2 | 70.08*52.56 | |||
25 | 21.45" | Landscape | IPS | 1920*1080 | LVDS | 250 | 478.66*260.28 | 495.6*292.2*8.9 | ||
26 | 3.5'' | Portrait | TN | 320*480 | SPI | 560 | 48.96*73.44 | 54.50*83.00*2.2 | Smart Home | |
27 | 3.97 | 65.14*126.00*4.65 | ||||||||
28 | 3.97 | Portrait | IPS / Normally Black | 480*800 | MIPI | 300 | 51.84*86.40 | 56.34*95.70*2.10 | ||
29 | 3.5'' | Portrait | IPS | 320*480 | SPI/MCU | 300 | 48.96*73.44 | 54.48*84.71*2.20 | Transportation | |
30 | 4.3 | Landscape | IPS / Normally Black | 800*480 | RGB | 650 | 95.04*53.86 | 105.5*67.2*2.9 | Digital | |
31 | 4.3'' | Portrait | HSD/IPS | 480*272 | SPI | 600 | 95.04* 53.86 | 105.5*67.2*2.9 | Industrial control | |
32 | 10.1 | Landscape | TN | 1024*600 | RGB | 200 | 222.72*125.28 | 267.4*162.5*5.10 | ||
33 | 4.3 | RGB | IPS | 800*480 | RGB | 800 | 95.04*53.86 | 105.5*67.2*2.9 | Transportation | |
34 | 4.3 | Suqare | IPS | 480*800 | RGB | 450 | 56.16*93.65 | 60.00*101.80*1.70 | Aviation Equipment | |
35 | 7 | Landscape | IPS / Normally Black | 1024*600 | LVDS | 300 | 154.21*85.92 | 164.9*100.0*3.3 | ||
36 | 6'' | Portrait | BOE/IPS | 1080*2160 | MIPI | 650 | 68.04*136.08 | 70.24*142.28*1.6 | Medical Equipment | |
37 | 7 | Portrait | IPS | 800*1280 | MIPI | 350 | 150.72 *94.2 | 161.6*99.75*2.6 | Industrial control | |
38 | 7'' | Landscape | CTC/ TN | 800*480 | RGB | 250 | 154.08*85.92 | 164.9*100.0*5.7 | Desktop | |
39 | 5'' | Portrait | HSD/ IPS | 720*1280 | RGB | 300 | 62.10*110.40 | 65.30*119.30*1.70 | Medical Equipment | |
40 | 8 | Portrait | IPS | 1200*1920 | MIPI | 400 | 107.64*172.22 mm | 114.6*184.1*2.05 mm | ||
41 | 5.5'' | Portrait | INN/IPS | 720*1280 | MIPI | 400 | 68.04*120.96 | 70.85*128.80*1.62 | Industrial control | |
42 | 7'' | Portrait | HSD/ IPS | 800*1280 | MIPI | 420 | 94.2*150.72 | 99.75*161.6*2.6 | Transportation | |
43 | 8'' | Landscape | TN | 800*480 | RGB | 650 | 176.64*99.36 | 192.8*116.9*6.4 | Industrial control | |
44 | 23.8 | Landscape | IPS | 1920*1080 | LVDS | 250 | 527.04*296.46 | 534.2*312.9*8.5 | ||
45 | 3.5 | landscape |
LTK035VGBLM12-V0 |
IPS | 70.08*52.56 | RGB | 550 | 70.08*52.56 | 76.9*63.9*3.2 | |
46 | 10.1'' | Landscape | BOE/IPS | 1024*600 | RGB | 300 | 222.72*125.28 | 235.0*143.0*2.9 | Medical Equipment | |
47 | 7.0 | Landscape | IPS | 1024*600 | LVDS | 350 | 154.21*85.92 | 164.9*100.0*2.8 | ||
48 | 10.1'' | Landscape | BOE/ IPS | 1920*1200 | LVDS | 800 | 216.8064*135.504 | 233.2*152.9*7.6 | Smart Home | |
49 | 10.1'' | Portrait | INN/ IPS | 1200*1920 | MIPI | 600 | 135.36*216.57 | 143.00*228.60*2.65 | Industrial control | |
50 | 8.8" | Rectangular | IPS | 480*1920 | MIPI | 600 | 54.72* 218.88 | 64.0*231.10*4.64 | Rectangular | |
51 | 18.5'' | Landscape | BOE/ IPS | 1920*1080 | LVDS | 330 | 408.96x230.04 | 430.37*254.6*8.1 | Industrial control | |
52 | 10.0 | Portrait | TN | 1200*1600 | MIPI | 152.45*203.28 | 166.36* 211.88*2.009 | Outdoor | ||
53 | 18.5 | Landscape | VA | 1920*1080 | LVDS | 1000 | 408.96*230.04 mm | 430.6*254.6*9.8 mm | ||
54 | 2.4'' | Vertical | HSD/IPS | 240*320 | SPI | 100 | 37.62*49.96mm | 42.72*60.26*2.2mm | Intercom, E-Bick meter, Handheld devices | |
55 | 7 | Landscape |
LTK070WSBLM35-V0 |
IPS | 1024*600 | MIPI | 450 | 154.21(H)*85.92(V) | 165.00(H)*100.10(V)*3.45(D) |